便攜式顯微鏡x150,帶XY工作臺,2mm視角
應用
獸醫(yī)蟲卵計數
藻類及其他樣品的計數
樣品定位
載玻片掃描、腔室計數
適用于標準顯微鏡載玻片、計數腔室(25x75mm或1” x2”)和32mm寬的計數腔室
允許在左右(X)軸、前后(Y)軸上獨立手動移動載玻片、計數腔室

配置要求
兼容iOS 8.1、Android 4.4及更高版本的平板電腦、手機,或裝有WiFi、谷歌Chrome(或其他瀏覽器)的電腦。我們推薦新、高版本的設備。舊、低性能的設備也可運行該應用程序,但不保證。
產品清單
ioLight便攜式顯微鏡
配備25mmx75mm, 1 " x3 "的載玻片和計數腔室、32mmx75mm/3 "計數腔室
32mm寬計數腔室盒
USB充電器,國際模式
防護袋
用戶指南
合格證書
產品規(guī)格
放大倍數  | x150  | 
焦距  | 2.5mm  | 
載玻片或計數腔室  | 可配置25mmx75mm, 1 " x3 "的載玻片或計數腔室, 32mmx75mm/3 "計數室。 可不帶支架使用,就像標準的1mm和2mm顯微鏡一樣 
  | 
照明  | 頂部和底部照明,可調節(jié)  | 
載物臺  | 不銹鋼  | 
顯示屏  | 智能手機、平板電腦或有WiFi的電腦 直接連接,無需WiFi基礎設施或路由器(不需要上網)  | 
圖片分享  | 智能手機、平板電腦:圖片和視頻存儲在圖片庫/相機卷中,便于分享。 電腦:圖像和視頻存儲在網絡瀏覽器的下載文件夾中。  | 
ioLight 應用  | 可從Apple?或谷歌Play?應用商店免費下載  | 
圖像格式  | 5MP (2592 x 1944像素); JPEG; colour  | 
視頻格式  | MPEG-4; colour; 最高1296 x 972; 10幀/秒  | 
折疊尺寸  | 160mm x 101mm x 37mm with carriage  | 
外觀尺寸  | 160mm x 101mm x 107mm  | 
產品重量  | 600g 帶一個托架和保護袋  | 
電源  | 集成鋰離子可充電電池 USB接口充電  | 
                    
                            
                            
                            
                
                
										
									
                                    
									
												
					
