產(chǎn)品簡介:
RH-10熱蓋金屬浴是一款基于半導(dǎo)體加熱制冷技術(shù)與PID自動控溫技術(shù)設(shè)計的樣品恒溫孵育設(shè)備。靈活的定時、恒溫功能以及獨特的多點運行模式有效的提高了實驗室工作效率,是各類樣品孵化、催化以及保存等反應(yīng)過程理想的設(shè)備。
熱蓋型金屬浴產(chǎn)品特點:
1.簡單易用的人機操作界面,實時顯示全部運行信息和設(shè)置信息,方便用戶觀察設(shè)備運行狀態(tài);
2.溫度控制精度高;
3.實現(xiàn)較大99小時59分鐘或者99分鐘59秒兩種精確定時功能可選;
4.多種模塊供用戶選擇,也可根據(jù)客戶要求定制;
5.熱蓋溫度可控;
6.支持多點運行功能,且多點循環(huán)次數(shù)可配置;
7.支持自動預(yù)熱功能;
8.支持斷電自動恢復(fù)功能;
9.支持開機自動運行功能;
10.支持運行結(jié)束4℃保存;
11.溫度校準(zhǔn)功能;
12.內(nèi)置軟件和硬件雙重超溫保護裝置,使用更可靠;
13.支持模塊分類自定義校準(zhǔn)功能。
熱蓋型金屬浴產(chǎn)品參數(shù):
主要參數(shù)  | 參數(shù)范圍  | |
型號  | RH-10  | |
模塊規(guī)格  | EH系列模塊  | EHC系列模塊  | 
溫度設(shè)置范圍  | 0℃~100℃  | -10℃~100℃  | 
控溫范圍  | 室溫+5℃~100℃  | 室溫以下25℃~100℃  | 
時間設(shè)置  | 1sec~99h59min/∞  | 
  | 
控溫精度(37℃時)  | ≤±0.3℃  | |
顯示精度  | 0.1℃  | |
溫度均勻性(37℃時)  | ≤±0.3℃  | |
升溫時間  | ≤12分鐘(25℃至100℃)  | |
降溫時間1  | --  | ≤12分鐘(100℃至25℃)  | 
降溫時間2  | --  | ≤25分鐘(室溫降至室溫以下25℃)  | 
熱蓋溫度設(shè)置范圍  | OFF~+10℃  | |
熱蓋控溫精度  | ≤±0.5℃  | |
熱蓋升溫時間  | ≤10分鐘 (25℃至100℃)  | |
運行結(jié)束4℃保存  | --  | 支持  | 
多點運行  | 支持(較大5點)  | |
多點循環(huán)運行  | 支持(較大循環(huán)數(shù)99次)  | |
自動預(yù)熱  | 支持  | |
開機自動運行  | 支持  | |
斷電自動恢復(fù)  | 支持  | |
樣品容量  | 詳見產(chǎn)品配件  | |
輸入功率  | 150W  | |
電壓  | AC220V/50-60HZ  | |
熔斷器  | 250V 3A Ф5×20  | |
外形尺寸  | 300×200×210mm  | |
重量  | 4.0 Kg  | 4.7kg  | 
熱蓋型金屬浴產(chǎn)品配件:
| 模塊型號 | 樣本容量 | 控溫范圍 | 備注 | 
|---|---|---|---|
| EHC-01 | 35 x 2.0mL 離心管 | RT-25℃~100℃ | 制冷、加熱 | 
| EHC-02 | 35 x 1.5mL 離心管 | RT-25℃~100℃ | 制冷、加熱 | 
| EHC-03 | 54 x 0.5mL離心管 | RT-25℃~100℃ | 制冷、加熱 | 
| EHC-04 | 96 x 0.2mL PCR標(biāo)準(zhǔn)板 | RT-25℃~100℃ | 制冷、加熱 | 
| EHC-05 | 96 x 0.2mL 酶標(biāo)板 | RT-25℃~100℃ | 制冷、加熱 | 
| EH-06 | 35 x 2.0mL 離心管 | RT+5℃~100℃ | 加熱型 | 
| EH-07 | 35 x 1.5mL 離心管 | RT+5℃~100℃ | 加熱型 | 
| EH-08 | 54 x 0.5mL離心管 | RT+5℃~100℃ | 加熱型 | 
| EH-09 | 96 x 0.2mL PCR標(biāo)準(zhǔn)板 | RT+5℃~100℃ | 加熱型 | 
| EH-10 | 96 x 0.2mL 酶標(biāo)板 | RT+5℃~100℃ | 加熱型 | 
| 定制模塊 | 客戶提供 | 
                    
                            
                            
                            
                
                
										
									
                                    
									
												
															
															
															
															
															
															
															
					
