迷你混勻儀MIX-VS主要應(yīng)用于生命科學(xué)和理化分析領(lǐng)戰(zhàn),用于樣品組織、細(xì)胞、菌液、化學(xué)試劑等的振蕩、混勻和攪拌工作。多種適配器可適用0.2-50ml微量管、微孔板、直徑小于108mm的試管或小容器(如燒杯)和選配的各種托架。
產(chǎn)品特點:
1、點動、連續(xù)、定時、紅外多種運行模式
2、紅外傳感器,人離開自動停機
3、全息背投顯示,讀數(shù)清晰
4、轉(zhuǎn)速可達(dá)3000rpm, 3mm圓周振蕩直徑
5、模塊采用EVA環(huán)保材質(zhì),堅固不易變形,無需手扶
6、多種模塊可選,滿足不同實驗需求
產(chǎn)品參數(shù):
主要參數(shù)  | 參數(shù)范圍  | 
型號  | MIX-VS  | 
圓周直徑  | 3mm  | 
振蕩方式  | 圓周  | 
速度范圍  | 0 - 3000rpm  | 
輸入電源  | DC24V  | 
功率  | 60W  | 
重量  | 2.1kg  | 
可用配件  | 全部  | 
操控顯示方式  | 旋鈕+刻度+紅外光電開關(guān)  | 
運行方式  | 連續(xù)運轉(zhuǎn)或點動或紅外光電開關(guān)  | 
外形尺寸  | W.120xD.160xH.175mm  | 
模塊應(yīng)用:
模塊采用EVA環(huán)保材質(zhì),堅固不易變形,無需手扶。并且有頂部螺母固定,高速混勻模塊依舊穩(wěn)固。
備注  | 代號  | 描述  | 
標(biāo)配  | X1  | 標(biāo)準(zhǔn)頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器  | 
X2  | 標(biāo)準(zhǔn)塑料托盤  | |
X3  | 托盤墊片,與標(biāo)配塑料托盤連用,用于直徑小于108mm的試管或小容器  | |
標(biāo)配任選1個  | X4  | 泡沫模塊,與標(biāo)配塑料托盤連用,用于放置0.2ml試管,孔徑Φ5mm×96個  | 
X5  | 泡沫模塊,與標(biāo)配塑料托盤連用,用于放置0.5ml試管,孔徑Φ6.6mm×48個  | |
X6  | 泡沫模塊,與標(biāo)配塑料托盤連用,用于放置1.5/2.0ml試管,孔徑Φ9.8mm×24個  | |
X7  | 泡沫模塊,與標(biāo)配塑料托盤連用,用于放置15ml試管,孔徑Φ14mm×8個  | |
X8  | 泡沫模塊,與標(biāo)配塑料托盤連用,用于放置50ml試管,孔徑Φ26.2mm×4個  | |
X11  | 泡沫模塊,與標(biāo)配托盤連用,用于放置1.5/2.0/0.5/0.2ml試管,Φ9.8mm×12個,Φ6.6mm×12個,Φ5mm×12個  | |
選配  | X9  | 微孔板托盤,用于放置各種微孔板、深孔板等  | 
X10  | 通用托盤384孔PCR板、微孔板、深孔板,可直接放入混勻,無需支架  | 
 
                    
                            
                            
                            
                
                
										
									
                                    
									
												
															
															
															
															
															
															
					
